Klass | Õpilaste arv klassis |
Mehed | Naised | Keskmine vanus |
---|---|---|---|---|
10A | 35 | 15 | 20 | 17.86 |
10D | 36 | 14 | 22 | 19.83 |
11D | 29 | 14 | 15 | 20.14 |
12D | 23 | 8 | 15 | 20.70 |
11E | 28 | 10 | 18 | 26.00 |
12E | 21 | 6 | 15 | 23.33 |
10F | 36 | 6 | 30 | 18.53 |
10K | 35 | 20 | 15 | 27.34 |
11A | 30 | 11 | 19 | 19.60 |
11K | 36 | 17 | 19 | 24.56 |
12K | 35 | 7 | 28 | 29.31 |
12EKS | 67 | 37 | 30 | 25.15 |
12A | 30 | 20 | 10 | 19.50 |
10B | 38 | 17 | 21 | 18.74 |
11B | 30 | 9 | 21 | 18.80 |
12B | 25 | 8 | 17 | 18.68 |
10C | 35 | 19 | 16 | 18.20 |
11C | 30 | 11 | 19 | 19.30 |
12C | 35 | 11 | 24 | 19.17 |
Kokku | 634 | 260 | 374 | 22 |
Andmed seisuga 02.09.2024