| Klass | Õpilaste arv klassis | Mehed | Naised | Keskmine vanus |
|---|---|---|---|---|
| 10A | 34 | 14 | 20 | 20.09 |
| 10B | 36 | 11 | 25 | 19.56 |
| 10C | 39 | 10 | 29 | 20.54 |
| 10D | 35 | 11 | 24 | 18.34 |
| 10K | 36 | 15 | 21 | 28.36 |
| 10K2 | 39 | 19 | 20 | 20.36 |
| 11A | 28 | 16 | 12 | 19.21 |
| 11B | 28 | 8 | 20 | 19.39 |
| 11C | 26 | 14 | 12 | 20.11 |
| 11D | 29 | 12 | 17 | 20.31 |
| 11E | 27 | 7 | 20 | 25.44 |
| 11F | 28 | 7 | 21 | 19.11 |
| 11K | 35 | 23 | 12 | 28.46 |
| 12A | 30 | 12 | 18 | 20.37 |
| 12B | 24 | 6 | 18 | 19.25 |
| 12C | 27 | 9 | 18 | 20.30 |
| 12D | 24 | 10 | 14 | 21.46 |
| 12E | 37 | 16 | 21 | 25.70 |
| 12K | 26 | 10 | 16 | 24.19 |
| 12EKS | 62 | 30 | 32 | 24.98 |
|
Kokku
|
650
|
260
|
390
|
21.77
|
Andmed seisuga 08.09.2025