Klass | Õpilaste arv klassis | Mehed | Naised | Keskmine vanus |
---|---|---|---|---|
10A | 36 | 23 | 13 | 17,75 |
10B | 39 | 16 | 23 | 17,31 |
10C | 38 | 14 | 24 | 17,45 |
10D | 35 | 12 | 23 | 17,77 |
10F | 35 | 15 | 20 | 19,86 |
10K | 38 | 17 | 21 | 26,63 |
11A | 35 | 14 | 21 | 18,77 |
11F | 31 | 9 | 22 | 22,48 |
11B | 36 | 15 | 21 | 18,33 |
11C | 36 | 17 | 19 | 18,50 |
11E | 20 | 9 | 11 | 23,95 |
11K | 28 | 16 | 12 | 23,11 |
12A | 26 | 10 | 16 | 19,88 |
12B | 24 | 8 | 16 | 19,13 |
12C | 31 | 15 | 16 | 20,45 |
12D | 28 | 9 | 19 | 18,64 |
12E | 22 | 7 | 15 | 23,45 |
12F | 19 | 9 | 10 | 24,84 |
12K | 21 | 10 | 11 | 29,38 |
12EKS | 77 | 45 | 32 | 22,62 |
12RS | 3 | 2 | 1 | 26,33 |
KOKKU | 658 | 292 | 366 | 20,78 |
Andmed seisuga 19.09.2022