Õpilased

 Klass Õpilaste arv klassis Mehed Naised Keskmine vanus
10A 34 17 17 18.29
10B 37 21 16 17.84
10C 36 14 22 18.44
10D 42 22 20 18.38
10F 26 12 14 21.54
10K 38 18 20 19.05
11A 39 20 19 18.59
11B 33 11 22 19.33
11C 36 14 22 18.03
11D 30 11 19 19.03
11E 27 11 16 23.33
11F 17 8 9 21.41
11K 23 7 16 29.13
12A 37 20 17 20.00
12B 33 14 19 18.79
12C 33 15 18 18.97
12E 23 11 12 25.83
12EKS 76 42 34 24.07
12F 25 3 22 24.64
12K 22 11 11 25.55
12RS 3 1 2 23.00

KOKKU

670

303

367

21.10

 

Andmed seisuga 11.09.2023